Thursday, November 22, 2018
Happy Thanksgiving 2018
If you could create just one Thankgiving plate, what would you include? Most underrated/overrated Thanksgiving grub? Happy Thanksgiving everyone!
Tuesday, July 31, 2018
2002 Pennsylvania 500 Starting Lineup
1. 9 Bill Elliott Dodge 52.765 170.568
2. 28 Ricky Rudd Ford 52.830 0.065 0.065 170.358 0.210 0.210
3. 15 Michael Waltrip Chevrolet 52.889 0.059 0.124 170.168 0.190 0.400
4. 19 Jeremy Mayfield Dodge 52.967 0.078 0.202 169.917 0.251 0.651
5. 43 John Andretti Dodge 53.009 0.042 0.244 169.783 0.134 0.785
6. 10 Johnny Benson Pontiac 53.119 0.110 0.354 169.431 0.352 1.137
7. 48 Jimmie Johnson* Chevrolet 53.122 0.003 0.357 169.421 0.010 1.147
8. 12 Ryan Newman* Ford 53.128 0.006 0.363 169.402 0.019 1.166
9. 2 Rusty Wallace Ford 53.143 0.015 0.378 169.354 0.048 1.214
10. 20 Tony Stewart Pontiac 53.156 0.013 0.391 169.313 0.041 1.255
11. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 53.173 0.017 0.408 169.259 0.054 1.309
12. 44 Jerry Nadeau Dodge 53.185 0.012 0.420 169.221 0.038 1.347
13. 40 Sterling Marlin Dodge 53.209 0.024 0.444 169.144 0.077 1.424
14. 1 Steve Park Chevrolet 53.239 0.030 0.474 169.049 0.095 1.519
15. 88 Dale Jarrett Ford 53.290 0.051 0.525 168.887 0.162 1.681
16. 32 Ricky Craven Ford 53.333 0.043 0.568 168.751 0.136 1.817
17. 6 Mark Martin Ford 53.338 0.005 0.573 168.735 0.016 1.833
18. 55 Bobby Hamilton Chevrolet 53.343 0.005 0.578 168.719 0.016 1.849
19. 7 Casey Atwood Dodge 53.358 0.015 0.593 168.672 0.047 1.896
20. 25 Joe Nemechek Chevrolet 53.390 0.032 0.625 168.571 0.101 1.997
21. 77 Dave Blaney Ford 53.420 0.030 0.655 168.476 0.095 2.092
22. 17 Matt Kenseth Ford 53.461 0.041 0.696 168.347 0.129 2.221
23. 97 Kurt Busch Ford 53.488 0.027 0.723 168.262 0.085 2.306
24. 26 Geoffrey Bodine Ford 53.490 0.002 0.725 168.256 0.006 2.312
25. 36 Ken Schrader Pontiac 53.496 0.006 0.731 168.237 0.019 2.331
26. 30 Jeff Green Chevrolet 53.499 0.003 0.734 168.227 0.010 2.341
27. 31 Robby Gordon Chevrolet 53.614 0.115 0.849 167.867 0.360 2.701
28. 24 Jeff Gordon Chevrolet 53.644 0.030 0.879 167.773 0.094 2.795
29. 29 Kevin Harvick Chevrolet 53.645 0.001 0.880 167.770 0.003 2.798
30. 5 Terry Labonte Chevrolet 53.667 0.022 0.902 167.701 0.069 2.867
31. 23 Hut Stricklin Dodge 53.676 0.009 0.911 167.673 0.028 2.895
32. 21 Elliott Sadler Ford 53.678 0.002 0.913 167.667 0.006 2.901
33. 99 Jeff Burton Ford 53.713 0.035 0.948 167.557 0.110 3.011
34. 22 Ward Burton Dodge 53.732 0.019 0.967 167.498 0.059 3.070
35. 41 Jimmy Spencer Dodge 53.739 0.007 0.974 167.476 0.022 3.092
36. 14 Mike Wallace Pontiac 53.892 0.153 1.127 167.001 0.475 3.567
37. 18 Bobby Labonte Pontiac Provisional
38. 45 Kyle Petty Dodge Provisional
39. 4 Mike Skinner Chevrolet Provisional
40. 11 Brett Bodine Ford Provisional
41. 37 Derrike Cope Ford Provisional
42. 189 Morgan Shepherd Ford Provisional
43. 179 Carl Long* Dodge Provisional
2. 28 Ricky Rudd Ford 52.830 0.065 0.065 170.358 0.210 0.210
3. 15 Michael Waltrip Chevrolet 52.889 0.059 0.124 170.168 0.190 0.400
4. 19 Jeremy Mayfield Dodge 52.967 0.078 0.202 169.917 0.251 0.651
5. 43 John Andretti Dodge 53.009 0.042 0.244 169.783 0.134 0.785
6. 10 Johnny Benson Pontiac 53.119 0.110 0.354 169.431 0.352 1.137
7. 48 Jimmie Johnson* Chevrolet 53.122 0.003 0.357 169.421 0.010 1.147
8. 12 Ryan Newman* Ford 53.128 0.006 0.363 169.402 0.019 1.166
9. 2 Rusty Wallace Ford 53.143 0.015 0.378 169.354 0.048 1.214
10. 20 Tony Stewart Pontiac 53.156 0.013 0.391 169.313 0.041 1.255
11. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 53.173 0.017 0.408 169.259 0.054 1.309
12. 44 Jerry Nadeau Dodge 53.185 0.012 0.420 169.221 0.038 1.347
13. 40 Sterling Marlin Dodge 53.209 0.024 0.444 169.144 0.077 1.424
14. 1 Steve Park Chevrolet 53.239 0.030 0.474 169.049 0.095 1.519
15. 88 Dale Jarrett Ford 53.290 0.051 0.525 168.887 0.162 1.681
16. 32 Ricky Craven Ford 53.333 0.043 0.568 168.751 0.136 1.817
17. 6 Mark Martin Ford 53.338 0.005 0.573 168.735 0.016 1.833
18. 55 Bobby Hamilton Chevrolet 53.343 0.005 0.578 168.719 0.016 1.849
19. 7 Casey Atwood Dodge 53.358 0.015 0.593 168.672 0.047 1.896
20. 25 Joe Nemechek Chevrolet 53.390 0.032 0.625 168.571 0.101 1.997
21. 77 Dave Blaney Ford 53.420 0.030 0.655 168.476 0.095 2.092
22. 17 Matt Kenseth Ford 53.461 0.041 0.696 168.347 0.129 2.221
23. 97 Kurt Busch Ford 53.488 0.027 0.723 168.262 0.085 2.306
24. 26 Geoffrey Bodine Ford 53.490 0.002 0.725 168.256 0.006 2.312
25. 36 Ken Schrader Pontiac 53.496 0.006 0.731 168.237 0.019 2.331
26. 30 Jeff Green Chevrolet 53.499 0.003 0.734 168.227 0.010 2.341
27. 31 Robby Gordon Chevrolet 53.614 0.115 0.849 167.867 0.360 2.701
28. 24 Jeff Gordon Chevrolet 53.644 0.030 0.879 167.773 0.094 2.795
29. 29 Kevin Harvick Chevrolet 53.645 0.001 0.880 167.770 0.003 2.798
30. 5 Terry Labonte Chevrolet 53.667 0.022 0.902 167.701 0.069 2.867
31. 23 Hut Stricklin Dodge 53.676 0.009 0.911 167.673 0.028 2.895
32. 21 Elliott Sadler Ford 53.678 0.002 0.913 167.667 0.006 2.901
33. 99 Jeff Burton Ford 53.713 0.035 0.948 167.557 0.110 3.011
34. 22 Ward Burton Dodge 53.732 0.019 0.967 167.498 0.059 3.070
35. 41 Jimmy Spencer Dodge 53.739 0.007 0.974 167.476 0.022 3.092
36. 14 Mike Wallace Pontiac 53.892 0.153 1.127 167.001 0.475 3.567
37. 18 Bobby Labonte Pontiac Provisional
38. 45 Kyle Petty Dodge Provisional
39. 4 Mike Skinner Chevrolet Provisional
40. 11 Brett Bodine Ford Provisional
41. 37 Derrike Cope Ford Provisional
42. 189 Morgan Shepherd Ford Provisional
43. 179 Carl Long* Dodge Provisional
Monday, July 23, 2018
Loudon starting line up
1. 9 Bill Elliott Dodge 28.971 131.469
2. 4 Mike Skinner Chevrolet 29.036 0.065 0.065 131.175 0.294 0.294
3. 2 Rusty Wallace Ford 29.048 0.012 0.077 131.121 0.054 0.348
4. 18 Bobby Labonte Pontiac 29.075 0.027 0.104 130.999 0.122 0.470
5. 77 Dave Blaney Ford 29.096 0.021 0.125 130.905 0.094 0.564
6. 17 Matt Kenseth Ford 29.099 0.003 0.128 130.891 0.014 0.578
7. 12 Ryan Newman* Ford 29.103 0.004 0.132 130.873 0.018 0.596
8. 28 Ricky Rudd Ford 29.110 0.007 0.139 130.842 0.031 0.627
9. 32 Ricky Craven Ford 29.117 0.007 0.146 130.810 0.032 0.659
10. 55 Bobby Hamilton Chevrolet 29.122 0.005 0.151 130.788 0.022 0.681
11. 24 Jeff Gordon Chevrolet 29.142 0.020 0.171 130.698 0.090 0.771
12. 20 Tony Stewart Pontiac 29.193 0.051 0.222 130.470 0.228 0.999
13. 48 Jimmie Johnson* Chevrolet 29.195 0.002 0.224 130.461 0.009 1.008
14. 19 Jeremy Mayfield Dodge 29.196 0.001 0.225 130.456 0.005 1.013
15. 10 Jerry Nadeau Pontiac 29.201 0.005 0.230 130.434 0.022 1.035
16. 15 Michael Waltrip Chevrolet 29.204 0.003 0.233 130.421 0.013 1.048
17. 6 Mark Martin Ford 29.227 0.023 0.256 130.318 0.103 1.151
18. 40 Sterling Marlin Dodge 29.238 0.011 0.267 130.269 0.049 1.200
19. 5 Terry Labonte Chevrolet 29.240 0.002 0.269 130.260 0.009 1.209
20. 36 Ken Schrader Pontiac 29.240 0.000 0.269 130.260 0.000 1.209
21. 99 Jeff Burton Ford 29.245 0.005 0.274 130.238 0.022 1.231
22. 1 Steve Park Chevrolet 29.253 0.008 0.282 130.202 0.036 1.267
23. 97 Kurt Busch Ford 29.283 0.030 0.312 130.069 0.133 1.400
24. 29 Kevin Harvick Chevrolet 29.306 0.023 0.335 129.967 0.102 1.502
25. 44 Steve Grissom Dodge 29.321 0.015 0.350 129.900 0.067 1.569
26. 31 Robby Gordon Chevrolet 29.372 0.051 0.401 129.674 0.226 1.795
27. 43 John Andretti Dodge 29.378 0.006 0.407 129.648 0.026 1.821
28. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.383 0.005 0.412 129.626 0.022 1.843
29. 25 Joe Nemechek Chevrolet 29.396 0.013 0.425 129.569 0.057 1.900
30. 30 Jeff Green Chevrolet 29.429 0.033 0.458 129.423 0.146 2.046
31. 22 Ward Burton Dodge 29.438 0.009 0.467 129.384 0.039 2.085
32. 26 Todd Bodine Ford 29.444 0.006 0.473 129.357 0.027 2.112
33. 88 Dale Jarrett Ford 29.453 0.009 0.482 129.318 0.039 2.151
34. 41 Jimmy Spencer Dodge 29.461 0.008 0.490 129.283 0.035 2.186
35. 7 Casey Atwood Dodge 29.504 0.043 0.533 129.094 0.189 2.375
36. 11 Brett Bodine Ford 29.558 0.054 0.587 128.859 0.235 2.610
37. 45 Kyle Petty Dodge Provis
38. 21 Elliott Sadler Ford Provis
39. 23 Hut Stricklin Dodge Provis
40. 14 Stacy Compton Pontiac Provis
41. 66 Geoffrey Bodine Ford Provis
42. 127 Kirk Shelmerdine Ford Provis
43. 189 Morgan Shepherd Ford Provis
2. 4 Mike Skinner Chevrolet 29.036 0.065 0.065 131.175 0.294 0.294
3. 2 Rusty Wallace Ford 29.048 0.012 0.077 131.121 0.054 0.348
4. 18 Bobby Labonte Pontiac 29.075 0.027 0.104 130.999 0.122 0.470
5. 77 Dave Blaney Ford 29.096 0.021 0.125 130.905 0.094 0.564
6. 17 Matt Kenseth Ford 29.099 0.003 0.128 130.891 0.014 0.578
7. 12 Ryan Newman* Ford 29.103 0.004 0.132 130.873 0.018 0.596
8. 28 Ricky Rudd Ford 29.110 0.007 0.139 130.842 0.031 0.627
9. 32 Ricky Craven Ford 29.117 0.007 0.146 130.810 0.032 0.659
10. 55 Bobby Hamilton Chevrolet 29.122 0.005 0.151 130.788 0.022 0.681
11. 24 Jeff Gordon Chevrolet 29.142 0.020 0.171 130.698 0.090 0.771
12. 20 Tony Stewart Pontiac 29.193 0.051 0.222 130.470 0.228 0.999
13. 48 Jimmie Johnson* Chevrolet 29.195 0.002 0.224 130.461 0.009 1.008
14. 19 Jeremy Mayfield Dodge 29.196 0.001 0.225 130.456 0.005 1.013
15. 10 Jerry Nadeau Pontiac 29.201 0.005 0.230 130.434 0.022 1.035
16. 15 Michael Waltrip Chevrolet 29.204 0.003 0.233 130.421 0.013 1.048
17. 6 Mark Martin Ford 29.227 0.023 0.256 130.318 0.103 1.151
18. 40 Sterling Marlin Dodge 29.238 0.011 0.267 130.269 0.049 1.200
19. 5 Terry Labonte Chevrolet 29.240 0.002 0.269 130.260 0.009 1.209
20. 36 Ken Schrader Pontiac 29.240 0.000 0.269 130.260 0.000 1.209
21. 99 Jeff Burton Ford 29.245 0.005 0.274 130.238 0.022 1.231
22. 1 Steve Park Chevrolet 29.253 0.008 0.282 130.202 0.036 1.267
23. 97 Kurt Busch Ford 29.283 0.030 0.312 130.069 0.133 1.400
24. 29 Kevin Harvick Chevrolet 29.306 0.023 0.335 129.967 0.102 1.502
25. 44 Steve Grissom Dodge 29.321 0.015 0.350 129.900 0.067 1.569
26. 31 Robby Gordon Chevrolet 29.372 0.051 0.401 129.674 0.226 1.795
27. 43 John Andretti Dodge 29.378 0.006 0.407 129.648 0.026 1.821
28. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.383 0.005 0.412 129.626 0.022 1.843
29. 25 Joe Nemechek Chevrolet 29.396 0.013 0.425 129.569 0.057 1.900
30. 30 Jeff Green Chevrolet 29.429 0.033 0.458 129.423 0.146 2.046
31. 22 Ward Burton Dodge 29.438 0.009 0.467 129.384 0.039 2.085
32. 26 Todd Bodine Ford 29.444 0.006 0.473 129.357 0.027 2.112
33. 88 Dale Jarrett Ford 29.453 0.009 0.482 129.318 0.039 2.151
34. 41 Jimmy Spencer Dodge 29.461 0.008 0.490 129.283 0.035 2.186
35. 7 Casey Atwood Dodge 29.504 0.043 0.533 129.094 0.189 2.375
36. 11 Brett Bodine Ford 29.558 0.054 0.587 128.859 0.235 2.610
37. 45 Kyle Petty Dodge Provis
38. 21 Elliott Sadler Ford Provis
39. 23 Hut Stricklin Dodge Provis
40. 14 Stacy Compton Pontiac Provis
41. 66 Geoffrey Bodine Ford Provis
42. 127 Kirk Shelmerdine Ford Provis
43. 189 Morgan Shepherd Ford Provis
Sunday, May 27, 2018
Charlotte starting line-up
1. 48 Jimmie Johnson* Chevrolet 28.959 186.464
2. 21 Elliott Sadler Ford 28.965 0.006 0.006 186.425 0.039 0.039
3. 32 Ricky Craven Ford 28.999 0.034 0.040 186.213 0.212 0.251
4. 12 Ryan Newman* Ford 29.013 0.014 0.054 186.117 0.096 0.347
5. 9 Bill Elliott Dodge 29.087 0.074 0.128 185.643 0.474 0.821
6. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.124 0.037 0.165 185.414 0.229 1.050
7. 10 Jerry Nadeau Pontiac 29.152 0.028 0.193 185.235 0.179 1.229
8. 99 Jeff Burton Ford 29.159 0.007 0.200 185.191 0.044 1.273
9. 36 Ken Schrader Pontiac 29.167 0.008 0.208 185.134 0.057 1.330
10. 20 Tony Stewart Pontiac 29.179 0.012 0.220 185.064 0.070 1.400
11. 15 Michael Waltrip Chevrolet 29.183 0.004 0.224 185.039 0.025 1.425
12. 31 Robby Gordon Chevrolet 29.186 0.003 0.227 185.020 0.019 1.444
13. 4 Mike Skinner Chevrolet 29.187 0.001 0.228 185.007 0.013 1.457
14. 77 Dave Blaney Ford 29.211 0.024 0.252 184.861 0.146 1.603
15. 14 Stacy Compton Pontiac 29.226 0.015 0.267 184.761 0.100 1.703
16. 24 Jeff Gordon Chevrolet 29.231 0.005 0.272 184.735 0.026 1.729
17. 7 Casey Atwood Dodge 29.236 0.005 0.277 184.703 0.032 1.761
18. 25 Joe Nemechek Chevrolet 29.270 0.034 0.311 184.489 0.214 1.975
19. 28 Ricky Rudd Ford 29.284 0.014 0.325 184.394 0.095 2.070
20. 1 Steve Park Chevrolet 29.295 0.011 0.336 184.331 0.063 2.133
21. 17 Matt Kenseth Ford 29.347 0.052 0.388 184.005 0.326 2.459
22. 138 Kevin Lepage Ford 29.361 0.014 0.402 183.917 0.088 2.547
23. 18 Bobby Labonte Pontiac 29.368 0.007 0.409 183.867 0.050 2.597
24. 97 Kurt Busch Ford 29.375 0.007 0.416 183.829 0.038 2.635
25. 6 Mark Martin Ford 29.388 0.013 0.429 183.748 0.081 2.716
26. 29 Kevin Harvick Chevrolet 29.403 0.015 0.444 183.648 0.100 2.816
27. 19 Jeremy Mayfield Dodge 29.405 0.002 0.446 183.642 0.006 2.822
28. 43 John Andretti Dodge 29.406 0.001 0.447 183.636 0.006 2.828
29. 55 Bobby Hamilton Chevrolet 29.416 0.010 0.457 183.573 0.063 2.891
30. 41 Jimmy Spencer Dodge 29.427 0.011 0.468 183.498 0.075 2.966
31. 2 Rusty Wallace Ford 29.457 0.030 0.498 183.318 0.180 3.146
32. 45 Kyle Petty Dodge 29.479 0.022 0.520 183.181 0.137 3.283
33. 26 Frank Kimmel Ford 29.490 0.011 0.531 183.106 0.075 3.358
34. 5 Terry Labonte Chevrolet 29.510 0.020 0.551 182.988 0.118 3.476
35. 40 Sterling Marlin Dodge 29.525 0.015 0.566 182.889 0.099 3.575
36. 23 Hut Stricklin Dodge 29.577 0.052 0.618 182.568 0.321 3.896
37. 22 Ward Burton Dodge Provisional
38. 88 Dale Jarrett Ford Provisional
39. 30 Jeff Green Chevrolet Provisional
40. 44 Steve Grissom Dodge Provisional
41. 11 Brett Bodine Ford Provisional
42. 90 Hermie Sadler Ford Provisional
43. 49 Ron Hornaday Dodge Provisional
2. 21 Elliott Sadler Ford 28.965 0.006 0.006 186.425 0.039 0.039
3. 32 Ricky Craven Ford 28.999 0.034 0.040 186.213 0.212 0.251
4. 12 Ryan Newman* Ford 29.013 0.014 0.054 186.117 0.096 0.347
5. 9 Bill Elliott Dodge 29.087 0.074 0.128 185.643 0.474 0.821
6. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.124 0.037 0.165 185.414 0.229 1.050
7. 10 Jerry Nadeau Pontiac 29.152 0.028 0.193 185.235 0.179 1.229
8. 99 Jeff Burton Ford 29.159 0.007 0.200 185.191 0.044 1.273
9. 36 Ken Schrader Pontiac 29.167 0.008 0.208 185.134 0.057 1.330
10. 20 Tony Stewart Pontiac 29.179 0.012 0.220 185.064 0.070 1.400
11. 15 Michael Waltrip Chevrolet 29.183 0.004 0.224 185.039 0.025 1.425
12. 31 Robby Gordon Chevrolet 29.186 0.003 0.227 185.020 0.019 1.444
13. 4 Mike Skinner Chevrolet 29.187 0.001 0.228 185.007 0.013 1.457
14. 77 Dave Blaney Ford 29.211 0.024 0.252 184.861 0.146 1.603
15. 14 Stacy Compton Pontiac 29.226 0.015 0.267 184.761 0.100 1.703
16. 24 Jeff Gordon Chevrolet 29.231 0.005 0.272 184.735 0.026 1.729
17. 7 Casey Atwood Dodge 29.236 0.005 0.277 184.703 0.032 1.761
18. 25 Joe Nemechek Chevrolet 29.270 0.034 0.311 184.489 0.214 1.975
19. 28 Ricky Rudd Ford 29.284 0.014 0.325 184.394 0.095 2.070
20. 1 Steve Park Chevrolet 29.295 0.011 0.336 184.331 0.063 2.133
21. 17 Matt Kenseth Ford 29.347 0.052 0.388 184.005 0.326 2.459
22. 138 Kevin Lepage Ford 29.361 0.014 0.402 183.917 0.088 2.547
23. 18 Bobby Labonte Pontiac 29.368 0.007 0.409 183.867 0.050 2.597
24. 97 Kurt Busch Ford 29.375 0.007 0.416 183.829 0.038 2.635
25. 6 Mark Martin Ford 29.388 0.013 0.429 183.748 0.081 2.716
26. 29 Kevin Harvick Chevrolet 29.403 0.015 0.444 183.648 0.100 2.816
27. 19 Jeremy Mayfield Dodge 29.405 0.002 0.446 183.642 0.006 2.822
28. 43 John Andretti Dodge 29.406 0.001 0.447 183.636 0.006 2.828
29. 55 Bobby Hamilton Chevrolet 29.416 0.010 0.457 183.573 0.063 2.891
30. 41 Jimmy Spencer Dodge 29.427 0.011 0.468 183.498 0.075 2.966
31. 2 Rusty Wallace Ford 29.457 0.030 0.498 183.318 0.180 3.146
32. 45 Kyle Petty Dodge 29.479 0.022 0.520 183.181 0.137 3.283
33. 26 Frank Kimmel Ford 29.490 0.011 0.531 183.106 0.075 3.358
34. 5 Terry Labonte Chevrolet 29.510 0.020 0.551 182.988 0.118 3.476
35. 40 Sterling Marlin Dodge 29.525 0.015 0.566 182.889 0.099 3.575
36. 23 Hut Stricklin Dodge 29.577 0.052 0.618 182.568 0.321 3.896
37. 22 Ward Burton Dodge Provisional
38. 88 Dale Jarrett Ford Provisional
39. 30 Jeff Green Chevrolet Provisional
40. 44 Steve Grissom Dodge Provisional
41. 11 Brett Bodine Ford Provisional
42. 90 Hermie Sadler Ford Provisional
43. 49 Ron Hornaday Dodge Provisional
Friday, April 27, 2018
Used 2002 Ford Excursion XLT
Recent Arrival! 4WD. ***AS-IS WHOLESALE TO THE PUBLIC SPECIAL*** Get your best shot at Dick Scott Motor Mall! Located in Fowlerville at exit 129 off I-96. We are here 9am -9pm Monday & Thursday , 9am -6pm Tuesday, Wednesday , & Friday ,10am - 3pm Saturday and always open online at www.dickscottmotormall.com. Good, Bad or NO Credit? No problem! With numerous finance sources, we are confident we will find the right financing to fit all credit situations. Customers receive a Dick Scott Best Shot Rewards Card and earn points for every dollar spent; points are redeemable for free merchandise and services. Family owned and operated for 25+ years! At Dick Scott you always get your Best Shot!

Vehicle
Electrical
Cooling System
Weight Information
Trailering
Suspension
Brakes
Tires
Wheels
Steering
Frame
Fuel Tank
Exterior Dimensions
Cargo Area Dimensions
Interior Dimensions
Summary
Basic Warranty: 36 months / 36,000 miles
Drivetrain Warranty: 36 months / 100,000 miles
Corrosion Warranty: 60 months / Unlimited miles
Roadside Assistance Warranty: 36 months / 36,000 miles

Basics
- Fuel Type: Gasoline
- MPG: 0-0
- Exterior Color: Oxford White Clearcoat
- Interior Color: Medium Flint
- Stock: J75374C
- Transmission: 4-Speed Automatic
- Engine: 5.4L V8 16V MPFI SOHC
- VIN: 1FMNU41L42EB65917
- Mileage: 105,007
- Vehicle History Report:
Free CARFAX Report
- MECHANICAL
- 2-speed transfer case w/Control Trac Shift-on-the-Fly
- 4-wheel drive
- 78 amp/hr (750 CCA) battery
- Battery saver
- 130 amp alternator
- Class IV trailer towing pkg-inc: 7-wire harness, trailer brake wiring kit, towing guide
- (2) front tow hooks
- Front stabilizer bar
- (5) LT265/75R16 all-terrain SBR OWL tires
- (4) 16" x 7.0" chrome steel wheels
- Full size spare tire w/steel wheel
- Pwr steering
- Pwr 4-wheel disc brakes
- 4-wheel anti-lock braking system
- 44 gallon fuel tank
- EXTERIOR
- Roof rack w/crossbars
- Chrome front bumper w/Medium Platinum valance
- Black rear step bumper
- Platinum body-side cladding
- Grille w/grey inserts
- Black running boards
- Crystalline headlights
- Black pwr heated mirrors
- Privacy glass
- Intermittent windshield wipers
- Rear window intermittent wiper w/washer
- Color-keyed door handles
- Tri-panel rear door-inc: top half liftgate, 2 lower swing-out cargo doors
- INTERIOR
- Cloth seat trim
- 40/20/40 split front bench seat-inc: integral headrests for outboard seating positions, driver manual lumbar
- 2nd row reclining 60/40 split bench seat-inc: dual tip/slide feature, center armrests, outboard headrests, cup holders
- 3rd row 3-passenger removable fold-flat bench seat w/rollers
- Color-keyed floor carpeting
- 1st/2nd row color-keyed carpeted floor mats
- Leather steering wheel
- Tilt steering column
- Instrumentation-inc: tachometer, trip odometer, voltmeter, oil pressure/ coolant temp/fuel gauges
- Speed control
- Pwr windows w/driver one-touch-down
- Pwr door locks w/autolock
- Remote keyless entry-inc: 2-transmitters, door keypad
- Passive anti-theft system
- Manual front/rear air conditioning
- Rear floor heat ducts
- Rear window defroster
- Premium electronic AM/FM stereo w/compact disc/cassette-inc: 80-watt amp
- Glove box
- (6) cup holders
- Cigarette lighter
- Color-keyed instrument panel
- (4) auxiliary pwr points
- Door panels-inc: soft armrest, padded upper vinyl insert, dual map pockets, pockets, lower carpet, molded speaker grille
- Electrochromic rearview mirror
- Overhead console-inc: front auxiliary air conditioning control, storage
- Molded cloth headliner
- 1st/2nd row assist handles
- Color-keyed sun visors-inc: illuminated vanity mirrors, secondary sun blade
- Dual coat hooks over 2nd row doors
- Dual coat hooks in cargo area
- Lights-inc: underhood, glove box, front dome/map, front door courtesy, overhead rear cargo, 2nd/3rd row map lights
- Cargo net
- SAFETY
- Driver & front passenger airbags
- 4-wheel anti-lock braking system
- 1st/2nd row color-keyed safety belts w/adjustable D-rings
- 3rd row seat BeltMinder feature
- (3) 2nd row child seat tether anchors
- Child-proof rear door locks
Additional Options
- REMOTE, DIGITAL KEYPAD POWER DOOR LOCKS
- POWER WINDOWS
- CRUISE CONTROLS ON STEERING WHEEL
- CRUISE CONTROL
- TRAILER HITCH
- 4-WHEEL ABS BRAKES
- FRONT VENTILATED DISC BRAKES
- PASSENGER AIRBAG
- CASSETTE PLAYER WITH AUTO-REVERSE
- IN-DASH SINGLE CD PLAYER
- AM/FM STEREO
- TOTAL NUMBER OF SPEAKERS: 6
- PRIVACY GLASS: DEEP
- WHEEL DIAMETER: 16
- WHEEL WIDTH: 7
- LEATHER STEERING WHEEL TRIM
- URETHANE SHIFT KNOB TRIM
- TACHOMETER
- POWER REMOTE DRIVER MIRROR ADJUSTMENT
- HEATED DRIVER MIRROR
- HEATED PASSENGER MIRROR
- POWER REMOTE PASSENGER MIRROR ADJUSTMENT
- DUAL ILLUMINATED VANITY MIRRORS
- FRONT AND REAR READING LIGHTS
- CLOTH SEAT UPHOLSTERY
- SPLIT REAR BENCH
- FLIP FORWARD CUSHION/SEATBACK REAR SEATS
- REAR SEATS CENTER ARMREST
- TILT-ADJUSTABLE STEERING WHEEL
- SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
- SUSPENSION CLASS: FIRM
- MANUAL FRONT AIR CONDITIONING
- CARGO AREA LIGHT
- MAX CARGO CAPACITY: 146 CU.FT.
- VEHICLE EMISSIONS: LEV
- FUEL TYPE: REGULAR UNLEADED
- FUEL CAPACITY: 44.0 GAL.
- INSTRUMENTATION: LOW FUEL LEVEL
- CLOCK: IN-RADIO DISPLAY
- LEAF FRONT SPRING
- REGULAR FRONT STABILIZER BAR
- NON-INDEPENDENT FRONT SUSPENSION CLASSIFICATION
- LEAF FRONT SUSPENSION
- LEAF REAR SPRING
- RIGID AXLE REAR SUSPENSION
- LEAF REAR SUSPENSION
- FRONT SUSPENSION STABILIZER BAR
- VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
- STEEL SPARE WHEEL RIM
- SPARE TIRE MOUNT LOCATION: INSIDE
- CHROME GRILLE
- AUTOMATIC LOCKING HUBS
- GROSS VEHICLE WEIGHT: 8,900 LBS.
- OVERALL LENGTH: 226.7
- OVERALL WIDTH: 79.9"
- OVERALL HEIGHT: 80.2"
- WHEELBASE: 137.1"
- FRONT HEAD ROOM: 41.0"
- REAR HEAD ROOM: 41.1"
- FRONT LEG ROOM: 42.3"
- REAR LEG ROOM: 40.5"
- FRONT SHOULDER ROOM: 68.3"
- REAR SHOULDER ROOM: 67.0"
- FRONT HIP ROOM: 67.5"
- REAR HIP ROOM: 66.9"
- FOUR 12V DC POWER OUTLETS
- DOOR REINFORCEMENT: SIDE-IMPACT DOOR BEAM
- ENGINE IMMOBILIZER
- CARGO TIE DOWNS
- CUPHOLDERS: FRONT AND REAR
- DOOR POCKETS: DRIVER AND PASSENGER
- TIRES: WIDTH: 265 MM
- TIRES: PROFILE: 75
- TIRES: SPEED RATING: S
- DIAMETER OF TIRES: 16.0"
- TIRES: PREFIX: LT
- TIRES: LOAD RATING: D
- LEFT REAR PASSENGER DOOR TYPE: CONVENTIONAL
- LIFTGATE WINDOW: FLIP-UP
- REAR DOOR TYPE: DUTCH
- RIGHT REAR PASSENGER DOOR TYPE: CONVENTIONAL
- CHROME BUMPERS
- FIXED ANTENNA
- 4 DOOR
- DRIVER AIRBAG
- MANUAL CHILD SAFETY LOCKS"
- Rear Door Type: Tri-Panel
- Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary): 750
- Maximum Alternator Capacity (amps): 130
- Maximum Alternator Watts: - TBD -
- Total Cooling System Capacity (qts): 26.4
- Gross Axle Wt Rating - Front (lbs): 3800
- Gross Axle Wt Rating - Rear (lbs): 5240
- Curb Weight - Front (lbs): 3575
- Curb Weight - Rear (lbs): 3615
- Gross Vehicle Weight Rating Cap (lbs): 8900
- Gross Combined Wt Rating (lbs): 13,000
